APELLIDOS | NOMBRE | CATEGORÍA | ATL LOCAL |
AGUDO ALGIBE | DAVID | SENIOR MASC. | SI |
ALCAIDE LÓPEZ | JORGE MANUEL | SENIOR MASC. | |
ALCAIDE LÓPEZ | DAVID | SENIOR MASC. | |
ALCAIDE LÓPEZ DE LERMA | LAURA | FEM. SENIOR | |
ÁLVAREZ LEIVA | SERGIO | SENIOR MASC. | |
ARAQUE RODRÍGUEZ0 | FRANCISCO JAVIER | VETERANO "A" | |
ARCOS SÁNCHEZ | JUAN MANUEL | SENIOR MASC. | SI |
ARCOS VILLAMAYOR | JOSÉ | VETERANO "A" | |
ARIAS LÓPEZ | VICTORIANO | VETERANO "A" | |
AUÑÓN MOLINERO | JUAN JOSÉ | VETERANO "A" | SI |
AUÑÓN MOLINERO | MANOLI | VETERANA | SI |
AUÑÓN MOLINERO | RAMÓN | VETERANO "A" | SI |
BELLÓN ARROYO | ALFONSO | SENIOR MASC. | |
BÓGALO CHAPARRO | ALEJANDRO | SENIOR MASC. | SI |
BÓGALO GALLEGO | ALEJANDRO | SENIOR MASC. | SI |
CALABRIA GALLEGO | TOMÁS | SENIOR MASC. | |
CANO POZO | AGUSTÍN | SENIOR MASC. | SI |
CARDIEL FREIRE | DIEGO | SENIOR MASC. | |
CARRASCOSA CÓRDOBA | EMILIA | VETERANA | |
CARRERO ASTASIO | ANTONIA | VETERANA | |
CARRIÓN CABA | ALFONSO SIMÓN | SENIOR MASC. | |
CIFUENTES FERNÁNDEZ | ENRIQUE | VETERANO "A" | |
CRESPO FERNÁNDEZ | MIGUEL ÁNGEL | SENIOR MASC. | |
DE BUSTOS ARROYO | EDUARDO MODESTO | SENIOR MASC. | SI |
DEL FRESNO GARRIDO | JOSÉ DAMIÁN | SENIOR MASC. | |
DÍAZ - PEÑALVER CARRIÓN | GABRIEL | VETERANO "A" | |
DOÑA MONTOYA | RAFAEL | SENIOR MASC. | |
ESPINOSA SALAS | DAVID | SENIOR MASC. | |
EXPÓSITO SÁNCHEZ | ROSA MARÍA | FEM. SENIOR | |
FERNÁNDEZ DE SEVILLA CONTRERAS | JOSÉ CARLOS | SENIOR MASC. | SI |
FERNÁNDEZ DE SEVILLA CONTRERAS | FRANCISCO | SENIOR MASC. | SI |
FERNÁNDEZ DONADO | RAÚL | SENIOR MASC. | |
FERNÁNDEZ DONOSO | FELICIDAD | FEM. SENIOR | |
FERNÁNDEZ FRESNEDA | JUAN CARLOS | SENIOR MASC. | SI |
FERNÁNDEZ PERALTA | JOSÉ RAMÓN | SENIOR MASC. | |
FERNÁNDEZ PÉREZ | JOSÉ MARÍA | SENIOR MASC. | |
FERNÁNDEZ-BERMEJO LÓPEZ-INIESTA | MARTÍN | VETERANO "A" | |
FRANCO ROMERO | JOAQUÍN | VETERANO "A" | |
GACÍA LÓPEZ | JUAN ÁNGEL | SENIOR MASC. | |
GALLEGO ARIAS | PEDRO | SENIOR MASC. | SI |
GALLEGO FERNÁNDEZ | JESÚS MANUEL | SENIOR MASC. | |
GARCÍA EGIDO | VIRGINIA | FEM. SENIOR | |
GARCÍA GUERRA | JOSÉ ALFONSO | SENIOR MASC. | |
GARCÍA MORALES | JOSÉ CARLOS | SENIOR MASC. | |
GÓMEZ GARCÍA | JOSÉ ANTONIO | VETERANO "A" | SI |
GÓMEZ LUCENA | VICENTE | VETERANO "A" | |
GÓMEZ ROSICH | ÓSCAR | VETERANO "A" | |
GÓMEZ SÁNCHEZ | JULIÁN | VETERANO "A" | |
GONZÁLEZ ALMANSA | CRISANTO | SENIOR MASC. | |
GONZÁLEZ CAMPOS | IGNACIO | ||
GONZÁLEZ CASTELLANOS | JAVIER | SENIOR MASC. | |
GONZÁLEZ MARTÍN | MIGUEL | SENIOR MASC. | |
GONZÁLEZ MENA | PATRICIO | SENIOR MASC. | SI |
GONZÁLEZ SALCEDO | PEDRO | VETERANO "B" | |
GUERRA CASTELLANOS | PACO | VETERANO "A" | |
INAREJOS MEJÍA | ENCARNI | VETERANA | |
JIMÉNEZ ALMAZÁN | FRANCISCO JAVIER | SENIOR MASC. | |
JIMÉNEZ CAMPOS | ALBERTO | SENIOR MASC. | |
JIMÉNEZ DEL FRESNO | DAVID | SENIOR MASC. | |
JIMÉNEZ GUERRERO | JOSÉ MARÍA | VETERANO "A" | |
LAGUNA BUSTOS | MIGUEL | SENIOR MASC. | |
LAGUNA LAGUNA | CRISTINA | FEM. SENIOR | |
LLAMAS ROYO | MANUEL M. | VETERANO "A" | |
LÓPEZ ALCAIDE | CARMELO | SENIOR MASC. | |
LÓPEZ CORRALES | VICTORIANO | VETERANO "B" | |
LÓPEZ DE LA VIEJA RUÍZ-SANTA QUITERIA | MIGUEL ÁNGEL | SENIOR MASC. | |
LÓPEZ SÁNCHEZ - REY | PABLO | SENIOR MASC. | |
LORENZO CASTRO | ANTONIO | VETERANO "A" | SI |
LORENZO CASTRO | FERNANDO | VETERANO "A" | SI |
MAESTRO ESTACIO | MANUEL | SENIOR MASC. | SI |
MANZANO CORONADO | RAFAEL | VETERANO "A" | |
MANZANO CORONADO | MIGUEL ÁNGEL | SENIOR MASC. | |
MÁRQUEZ SÁNCHEZ | SOLIVIA | FEM. SENIOR | |
MARTÍN - CONSUEGRA ORDOÑEZ | JESÚS | SENIOR MASC. | SI |
MARTÍNEZ GÓMEZ - PIMPOLLO | RAFAEL | SENIOR MASC. | |
MARTÍNEZ GONZÁLEZ | CRISTINA | FEM. SENIOR | SI |
MARTÍNEZ GONZÁLEZ DE LA CERDA | JUAN | SENIOR MASC. | |
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ | JESÚS | SENIOR MASC. | SI |
MEDINA PIQUERAS | ANTONIO | SENIOR MASC. | SI |
MENA MARTÍNEZ | JOSÉ JOAQUÍN | SENIOR MASC. | SI |
MERI DE LA MAZA | FCO. JAVIER | SENIOR MASC. | |
MESTRE GARCÍA | FRANCISCO | VETERANO "A" | SI |
MONTALBÁN JIMÉNEZ | CARLOS | SENIOR MASC. | SI |
MONTALVO DE LARA | ALFONSO JOSÉ | VETERANO "A" | |
MORALES MOLINA | FERNANDO | VETERANO "A" | |
MORALES RUÍZ | JAVIER | SENIOR MASC. | |
MORENO ALHAMBRA | PEDRO JULIÁN | SENIOR MASC. | |
MORENO LARA | JOSÉ GREGORIO | VETERANO "A" | |
MORENO ROMERO DE ÁVILA | JULIÁN | VETERANO "B" | |
NAVARRETE RISCO | MANUEL | VETERANO "A" | |
NIETO-MÁRQUEZ JIMÉNEZ | SEBASTIÁN | SENIOR MASC. | |
NIETO-SANDOVAL CALABRIA | ESTHER MARÍA | FEM. SENIOR | |
OLMEDO BAUTISTA | LUÍS | VETERANO "A" | |
ORTEGA SERRANO | ANTONIO | SENIOR MASC. | |
ORTIZ MOLINA | FELICIANO | SENIOR MASC. | SI |
ORTIZ POSTIGO | MACARENA | FEM. SENIOR | |
ORTIZ RECUERO | HERMINIO | VETERANO "A" | SI |
PACHECO PÉREZ | JOSÉ LUÍS | SENIOR MASC. | SI |
PARRA VILLAR | ALFONSO JOSÉ | VETERANO "A" | SI |
PARRADO ARIAS | RAFAEL | SENIOR MASC. | |
PÉREZ FERNÁNDEZ | LETICIA | FEM. SENIOR | |
PÉREZ MUÑOZ | REYES | VETERANA | |
PÉREZ VALVERDE | MARCELO | SENIOR MASC. | SI |
PINÉS CÁMARA | ALFONSO | SENIOR MASC. | |
POSTIGO GARRIDO | IVÁN | SENIOR MASC. | |
RIVAS REBAQUE | DOLORES | VETERANA | SI |
RODRÍGUEZ ÁLAMO | JESÚS | VETERANO "B" | |
RODRÍGUEZ ARROYO | Mª ÁNGELES | FEM. SENIOR | |
RODRÍGUEZ BOGARRA | PEDRO | SENIOR MASC. | |
RODRÍGUEZ PEDREGAL | DIEGO | SENIOR MASC. | |
ROMÁN VALVERDE | RAMÓN | VETERANO "B" | |
ROMERO LÓPEZ | EDUARDO | SENIOR MASC. | |
ROMERO NÁJERA | ALEJANDRO | SENIOR MASC. | SI |
ROMERO ROMÁN | JESÚS | VETERANO "B" | SI |
RUBIO GARCÍA | MARÍA ALICIA | VETERANA | |
SÁNCHEZ GALIANI | BORJA | SENIOR MASC. | |
SÁNCHEZ GODOY | CARLOS | VETERANO "A" | |
SÁNCHEZ MARTÍNEZ | JOSÉ MANUEL | VETERANO "B" | |
SÁNCHEZ NARES | ANTONIO | VETERANO "B" | |
SÁNCHEZ SERRANO | JUAN ENRIQUE | VETERANO "B" | |
SERRANO GARCÍA DE DIONISIO | FRANCISCO | SENIOR MASC. | |
SERRANO POZUELO | JUAN CARLOS | VETERANO "A" | SI |
TAVIRO GARCÍA | FRANCISCA | VETERANA | |
TEBAR SÁNCHEZ | MARÍA ISABEL | FEM. SENIOR | |
TERCERO RUÍZ - SANTA QUITERÍA | SEBASTIÁN | SENIOR MASC. | |
TORRES TORRES | JUAN CRISTÓBAL | SENIOR MASC. | |
VALERO RÓDENAS | JESÚS | VETERANO "A" | |
VALERO RÓDENAS | GEMA | FEM. SENIOR | |
VALLE SARRIÓN | MERCEDES | VETERANA | SI |
VALVERDE MEDINA | MANUEL | SENIOR MASC. | SI |
VARA BENITO | ELENA | VETERANA | |
VÉLEZ RIVAS | GLORIA | VETERANA | |
VILLA CÁMARA | JAIME | SENIOR MASC. | SI |
VILLASEÑOR GARCÍA | FRANCISCO | SENIOR MASC. | |
YÉPEZ SIMBAÑA | LILIANA | FEM. SENIOR | |
ZOPEQUE SÁNCHEZ | LUÍS ANTONIO | VETERANO "A" | SI |
21/8/12
X CARRERA DE LAS ANTORCHAS: LISTA DEFINITIVA DE INSCRITOS
>>Fuente: xcarreradelasantorchas.blogspot.com<<
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario